Resultados hoy PASO 2023 en Misiones: quién ganó y el mapa con todos lo datos
Los resultados de las elecciones primarias definieron qué listas de candidatos a presidente, diputados y senadores competirán en las elecciones del 22 octubre. Quién fue el más votado y qué partido o alianza político ganó. Toda la información del voto a cada una de las boletas en cada región de la provincia.
En las Elecciones PASO 2023 en Misiones los ciudadanos votaron para definir qué candidatos competirán en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Entre los precandidatos a presidente ganó Javier Milei.
Total país
|
|
Misiones
|
La Libertad Avanza | 43,0% | ||
|
|||
Javier MILEI | |||
43,0% | |||
277.899 votos | |||
Unión por la Patria | 27,2% | ||
|
|||
Sergio MASSA | |||
24,3% | |||
157.074 votos | |||
Juan GRABOIS | |||
2,8% | |||
18.296 votos | |||
Juntos por el Cambio | 19,0% | ||
|
|||
Patricia BULLRICH | |||
12,8% | |||
82.456 votos | |||
Horacio RODRIGUEZ LARRETA | |||
6,2% | |||
40.072 votos | |||
Frente de Izquierda | 1,3% | ||
|
|||
Myriam BREGMAN | |||
0,8% | |||
4.964 votos | |||
Gabriel SOLANO | |||
0,6% | |||
3.710 votos | |||
Hacemos por Nuestro País | 1,3% | ||
|
|||
Juan SCHIARETTI | |||
1,3% | |||
8.610 votos | |||
Movimiento Libres del Sur | 0,7% | ||
|
|||
Jesús ESCOBAR | |||
0,7% | |||
4.740 votos | |||
Principios y Valores | 0,6% | ||
|
|||
Guillermo MORENO | |||
0,6% | |||
3.938 votos | |||
Paula Lorena ARIAS | |||
0,0% | |||
36 votos | |||
Eliodoro MARTINEZ | |||
0,0% | |||
30 votos | |||
Carina BARTOLINI | |||
0,0% | |||
25 votos | |||
Jorge Eduardo OLIVER | |||
0,0% | |||
14 votos | |||
Movimiento Al Socialismo | 0,6% | ||
|
|||
Manuela CASTAÑEIRA | |||
0,6% | |||
3.704 votos | |||
Política Obrera | 0,5% | ||
|
|||
Marcelo RAMAL | |||
0,5% | |||
3.054 votos | |||
Frente Patriota Federal | 0,5% | ||
|
|||
Alejandro BIONDINI | |||
0,5% | |||
3.051 votos | |||
Movimiento de Acción Vecinal | 0,3% | ||
|
|||
Raúl ALBARRACIN | |||
0,3% | |||
1.947 votos | |||
Movimiento Izquierda Juventud Dignidad | 0,2% | ||
|
|||
Santiago CÚNEO | |||
0,2% | |||
1.039 votos | |||
Raúl Aníbal CASTELLS | |||
0,1% | |||
533 votos | |||
Frente Liber.Ar | 0,1% | ||
|
|||
Nazareno ETCHEPARE | |||
0,0% | |||
183 votos | |||
Ramiro VASENA | |||
0,0% | |||
135 votos | |||
Julio BARBARO | |||
0,0% | |||
118 votos | |||
Proyecto Joven | 0,0% | ||
|
|||
Oscar GIARDINELLI | |||
0,0% | |||
62 votos | |||
Martín AYERBE ORTIZ | |||
0,0% | |||
26 votos | |||
Reina IBAÑEZ | |||
0,0% | |||
19 votos | |||
Unión del Centro Democrático | 0,0% | ||
|
|||
Andrés PASSAMONTI | |||
0,0% | |||
54 votos |
Blanco: 4,6% | Anulados: 0,8% | Participación: 66,3% |
Votos: 651.877 | Escrutado: 99,4% | Actualizado: 14/08/2023 7:45:36 |