Electores
Habilitados
Habilitados
18741
Electores que
Votaron
Votaron
10955
Mesas
Habilitadas
Habilitadas
56
Cant. de Mesas Escrutadas
56
Porc. de Mesas Escrutadas
100.00 %
Participación
58.45 %
| CANDIDATO | N° | LISTAS INTERNAS | VOTOS | % |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 502 | FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA SOCIAL- Lista A – Roja, Azul y Blanca | 3888 | 38.13% |
| LENGUAZA PABLO ISAAC | 503 | FRENTE DE TODOS- Lista P – Popular Agrario y Social (PAyS) | 1581 | 15.51% |
| CANTERO EDUARDO DEMETRIO | 71 | PARTIDO DEL OBRERO- Lista A –Frente de Izquierda y de los Trabajadores UNIDAD | 1096 | 10.75% |
| DE MELO GRACIELA BEATRIZ | 503 | FRENTE DE TODOS- Lista A – Tierra, Techo y Trabajo | 666 | 6.53% |
| ARJOL MARTIN ALFREDO | 501 | FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO – Lista D – Juntos por Misiones | 605 | 5.93% |
| PUERTA PEDRO RAMON | 501 | FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO – Lista C – Juntos | 511 | 5.01% |
| GOERLING LARA ENRIQUE MARTIN | 501 | FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO – Lista A – Juntos Somos Misiones | 459 | 4.50% |
| GORTARI JAVIER | 503 | FRENTE DE TODOS- Lista K – Celeste y Blanca | 451 | 4.42% |
| GONZALEZ GUSTAVO ALBERTO | 501 | FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO – Lista B – Adelante Misiones | 431 | 4.23% |
| KUNZ CARLOS BERNARDO WALTER | 501 | FRENTE JUNTOS POR EL CAMBIO – Lista E – Apertura Republicana | 269 | 2.64% |
| ALVARENGA NINFA ZUNILDA | 181 | PARTIDO LIBERTAD VALORES Y CAMBIO- Lista A – Vida y Libertad | 239 | 2.34% |
| TOTAL DE VOTOS POSITIVOS | 10196 | 100.00% | ||
| VOTOS EN BLANCO | 555 | 5.07% | ||
| VOTOS NULOS | 198 | 1.81% | ||
| VOTOS RECURRIDOS | 6 | 0.05% | ||
| VOTOS IDENTIDAD IMPUGNADA | ||||
| TOTAL DE VOTOS | 10955 | 100.00% |
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/54UMJL6X6JDZPFETH6M3KDH77Y.jpg)
